Ценовое предложение ИП «Достык ДБК» Прайс от 10.12.2015
№ п/п | Наименование | Вес | Штрих-код | Цена за шт |
1 | Рис Элита "Достык" | Зкг | 4870212340012 | уточняйте |
2 | Рис Элита "Достык" | 5кг | 4870212340029 | уточняйте |
3 | Гречка "Достык" | 5кг | 4870212340081 | уточняйте |
4 | Гречка "Достык" | 3кг | 4870212340074 | уточняйте |
5 | Рис Ак Маржан "Достык" | 5кг | 4870212340043 | уточняйте |
6 | Рис Ак Маржан "Достык" | 3кг | 4870212340036 | уточняйте |
7 | Рис "Лидер" | 5 кг | 4870201180230 | уточняйте |
№ п/п | Наименование | Вес кг | Цена за кг | Цена за меш |
1 | Гречка весовая | 25 | уточняйте | |
2 | Рис Лидер | 25 | уточняйте | |
3 | Сахар | 25 | - | - |
4 | Пшено | 25 | уточняйте | |
5 | Перловка | 25 | уточняйте | |
6 | Рис"Ак Маржан" | 25 | уточняйте | |
7 | Баракат | 25 | уточняйте | |
8 | Горох | 25 | уточняйте | |
9 | Крупа манная | 25 | уточняйте | |
10 | Жайма "Кемми" | 14 шт | - | - |
11 | Вафли "Султан" | 10 шт | уточняйте | |
12 | Макароны "Султан" | 0,4кг/25шт | уточняйте |
Ценовое предложение ТОО «ЖетысуFOOD Компани» от 10.12.2015 14:14
№ п/п |
Наименование | Вес | Штрих-код | Цена за шт |
Кол-во в упаковке (шт) |
Цена за упаковку (тг) |
1 | рис Акмаржан "Достык" | 2 кг | 4870201180377 | уточняйте | 1 | 0 |
2 | Рис Баракат "Достык" | 2 кг | 4870201180339 | уточняйте | 1 | 0 |
3 | Рис Элита "Достык" | 2 кг | 4870201180353 | уточняйте | 1 | 0 |
4 | Гречка "Достык" | 2 кг | 4870201180476 | уточняйте | 1 | 0 |
5 | Горох "АрнауPremium" | 2 кг | 4870201180537 | уточняйте | 1 | 0 |
6 | Перловка "АрнауPremium" | 2 кг | 4870201180490 | уточняйте | 1 | 0 |
7 | Манка "АрнауPremium" | 1,5 кг | 4870201180414 | уточняйте | 1 | 0 |
8 | Геркулес "АрнауPremium" | 1 кг | 4870201180438 | уточняйте | 1 | 0 |
9 | Пшено "АрнауPremium" | 2 кг | 4870201180513 | уточняйте | 1 | 0 |
10 | Рис Баракат "Благодар" 1-категории | 0,8 кг | 4870006140293 | уточняйте | 9 | |
11 | Рис Элита "Благодар" | 0,8 кг | 4870006140309 | уточняйте | 9 | 0 |
12 | Рис Акмаржан "Благодар" | 0,8 кг | 4870006140286 | уточняйте | 9 | 0 |
13 | Гречка "Благодар" | 0,8 кг | 4870006140323 | уточняйте | 9 | 0 |
14 | Геркулес "Благодар" | 0,4 кг | 4870006140361 | уточняйте | 12 | 00 |
15 | Горох "Благодар" | 0,8 кг | 4870006140330 | уточняйте | 9 | |
16 | Ячка "Благодар" | 0,5кг | 4870006140439 | уточняйте | 9 | 0 |
17 | Пшено "Благодар" | 0,8 кг | 4870006140378 | уточняйте | 9 | 0 |
18 | Манка "Благодар" | 0,7 кг | 4870006140354 | уточняйте | 9 | 0 |
19 | Фасоль "Благодар" | 0,7 кг | 4870006140392 | уточняйте | 9 | 0 |
20 | Перловка "Благодар" | 0,8 кг | 4870006140347 | уточняйте | 9 | 0 |
21 | Кукурузка "Благодар" | 0,7кг | 4870006140385 | уточняйте | 9 | 0 |
22 | Крупа Артек "Благодар | 0,5кг | 4870006140408 | уточняйте | 9 | 0 |
23 | сахар благодар | 0,8кг | 4870006140422 | уточняйте | 9 | |
24 | Чечевица "Благодар" | 0,7 кг | 4870006140415 | уточняйте | 9 | |
25 | Мука высшый сорт(Павлодар) | 50 кг | 0,00 | |||
26 | Мука высшый сорт(Павлодар) | 25 кг | 0,00 | |||
27 | Мука первый сорт(Павлодар) | 50 кг | 0,00 | |||
28 | Мука первый сорт(Павлодар) | 25 кг | 0,00 | |||
29 | Крупа манная(Павлодар) | 25кг | уточняйте | 25 |
Ценовое предложение ИП «Жиенкулов» от 10.12.2015
№ п/п | Наименование | Вес | Штрих-код | Цена за шт | Кол-во в упаковке (шт) | Цена за упаковку (тенге) |
1 | Баракат "Арнау" | 3кг | 4870201180452 | уточняйте | 1 | |
2 | Баракат"Арнау" | 5кг | 4870201180322 | уточняйте | 1 | |
3 | Баракат"ДОСТЫК" | 5кг | 4870201180322 | уточняйте | 1 | |
4 | Сахар "Достык" | 5кг | 4870212340067 | уточняйте | 1 | |
5 | Сахар "Достык" | 3кг | 4870212340050 | уточняйте | 1 | |
6 | Сахар "Достык" | 2кг | уточняйте | 1 | ||
7 | Гречка "Славяна" | 0,700 кг | 4870201180223 | уточняйте | 14 | |
8 | Гречка "Достык" | 0,750 кг | 4870201180025 | уточняйте | 12 | |
9 | Рис Ак Маржан "Достык" | 0,750 кг | 4870201180032 | уточняйте | 12 | |
10 | Рис Элита "Достык" | 0,750 кг | 4870201180049 | уточняйте | 12 | |
11 | Рис Баракат "Достык" | 0,750 кг | 4870201180131 | уточняйте | 12 | |
12 | Перловка "Достык" | 0,750 кг | 4870201180063 | уточняйте | 12 | |
13 | Крупа манная "Достык" | 0,650 кг | 4870201180094 | уточняйте | 12 | |
14 | Горох "Достык" | 0,750 кг | 4870201180056 | уточняйте | 12 | |
15 | Пшено "Достык" | 0,750 кг | 4870201180070 | уточняйте | 12 | |
16 | Крупа манная "Малыш" | 0,400 кг | 4870201180100 | уточняйте | 30 | |
17 | Макароны"Султан" | 0,4кг | уточняйте0 | 25 | ||
18 | Гречка "Элитная марка" | 0,800 кг | 4870201180155 | - | 10 | - |
19 | Рис Ак Маржан "ЭМ" | 0,800 кг | 4870201180162 | уточняйте | 10 | |
20 | Крупа манная "ЭМ" | 0,800 кг | 4870201180209 | уточняйте | 10 | |
21 | Горох "ЭМ" | 0,800 кг | 4870201180216 | уточняйте | 10 | |
22 | Пшено"Элитная марка" | 0,800 кг | 4870201180209 | уточняйте | 10 | |
23 | Фасоль"Элитная марка" | 0,800 кг | 4870201180148 | уточняйте | 10 | |
24 | Макароны"Султан" | 1,6кг | уточняйте | 5 | 0 |
Отзывы | Онлайн - заявка |